| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:15 | 03:54 | 160 分鐘 |
2 | 00:28 | 00:45 | 17 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 01:03 | 01:41 | 38 分鐘 |
4 | 2024-10-26 | 01:53 | 02:45 | 53 分鐘 |
5 | 00:46 | 01:24 | 37 分鐘 | |
6 | 2024-10-23 | 22:21 | 22:53 | 32 分鐘 |
7 | 22:10 | 22:19 | 9 分鐘 | |
8 | 2024-10-21 | 00:48 | 04:09 | 201 分鐘 |
9 | 2024-10-19 | 02:17 | 05:15 | 178 分鐘 |
10 | 01:08 | 02:02 | 54 分鐘 | |
11 | 2024-10-15 | 01:10 | 03:57 | 167 分鐘 |
12 | 2024-10-14 | 01:19 | 02:21 | 62 分鐘 |
13 | 2024-10-11 | 01:04 | 02:09 | 65 分鐘 |
14 | 2024-10-10 | 02:08 | 03:34 | 86 分鐘 |
15 | 02:04 | 02:05 | 1 分鐘 | |
16 | 2024-10-05 | 01:09 | 02:39 | 89 分鐘 |
17 | 2024-10-04 | 01:39 | 02:59 | 80 分鐘 |
18 | 2024-10-03 | 00:35 | 01:58 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bejav.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |